日向市で害獣駆除はどこがおすすめでしょうか。
気をつけたいのは害獣駆除を比較せずに選んでしまい、後になって後悔してしまうことです。
こちらでは、日向市について口コミや評判を一覧表にしていますので参考にしてください。※直接関係しない業者が地域情報として含まれている場合あり
日向市で害獣駆除のおすすめは?
日向市で害獣駆除は他と比べることなく選んでしまうことは失敗してしまう可能性が大きくなります。
というのも、比較することで現在選ぼうとしていたものの有利不利が分かりますし、結局いま選ぼうとしていたものが最良でも納得して利用することが出来るからです。
このように比較することで商品間の優劣が分かるために納得して決められることが重要で、評判や口コミをみたうえで利用することがおすすめです。
●なぜ!?「害獣を勝手に駆除しちゃダメなのか」●
害獣が家に住み着くことで、家の屋根が抜け落ちたり、衛生面での問題が出てきますからさっさと駆除したいですよね。
でも、特定の害獣は鳥獣保護法に指定されているために、駆除する場合は自治体に許可をもらう必要があります。
例えば、アライグマを許可なく駆除した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
が科せられる場合があります。知らなかった!で罰金は避けたいですよね。
自分で駆除する場合は動物用捕獲器を自治体からレンタルするかご自分で購入される必要があります。
ハクビシンやタヌキが入るサイズのものは5,000円〜10,000円となかなか高価です。
また、殺傷が出来ず追い出すとしても、一度駆除しても戻ってきてしまうこともあるために、害獣の駆除は専門的な対応が必要になります。
以上のことより、こちらでは自分で対処するよりも専門業者に任せることをおすすめしています。
毒薬を使わない駆除でペットや子供への影響を心配する必要はありません。
もし、あなたが害獣駆除に慣れているわけでないならば、駆除業者をうまく使って家と家族の安全を守ってください。
対応エリアの状況にもよりますが、見積もり・現地調査は0円から可能です!
- 日本全国どこでも対応が可能/24時間365日
- 相談・現地調査・見積もりが全て無料
- 見積もり後の追加料金は発生しない!
日向市で害獣駆除の口コミ・評判一覧
評価 | 業者名 | 住所・連絡先 |
---|---|---|
5.0 | 便利屋日向 | 〒883-0004 宮崎県日向市浜町1丁目34 |
5.0 | 県北産廃事業協同組合 | 〒889-1112 宮崎県日向市幸脇653 |
4.7 | 株式会社グローバル・クリーン | 〒883-0066 宮崎県日向市亀崎1丁目28 |
4.4 | ニッポンレンタカー 日向市駅前 営業所 | 〒883-0052 宮崎県日向市鶴町2−124 |
4.2 | ひゅうがリサイクルセンター | 〒883-0063 宮崎県日向市竹島町1−86 |
4.0 | (有)太陽消毒 | 〒889-1111 宮崎県日向市美々津町3047 |
4.0 | 日向市障がい者センター | 〒883-0043 宮崎県日向市都町15−9189−1 |
3.7 | コメリハード&グリーン 日向店 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺 1679番地 |
3.5 | (有)大興不動産日向 | 〒883-0045 宮崎県日向市北町1丁目89番地 |
3.5 | ハローワーク 日向 | 〒883-0041 宮崎県日向市北町2丁目11 |
2.7 | 宮崎県警 日向警察署 | 〒883-0052 宮崎県日向市鶴町2丁目1−13 |
2.0 | 宮崎県日向保健所 | 〒883-0041 宮崎県日向市北町2丁目16 |
なし | ひむか防除 | 〒883-0045 宮崎県日向市本町9−30 |
なし | 三和消毒(有) | 〒883-0067 宮崎県日向市亀崎東1丁目59 |
なし | (株)中島しろあり | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺1366−59 |
なし | (株)ナカシマサニタリィ 日向出張所 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺1366−59 |
なし | ダスキン 日向 | 〒883-0013 宮崎県日向市新生町1丁目74 |
なし | 消防署テレホンサービス | 〒883-0066 宮崎県日向市亀崎2丁目23 |
なし | 日向市 市民環境部 環境政策課 | 〒883-0034 宮崎県日向市富高2203−1 |
※「評価」はページ作成日におけるGoogle マップのクチコミ評価
便利屋日向の口コミ・評判など
業者名 | 便利屋日向 |
住所 | 〒883-0004 宮崎県日向市浜町1丁目34 |
電話 | 0982-52-1051 |
グーグルマップ評価 | 5.0 |
口コミ数 | クチコミ 1 件 |
県北産廃事業協同組合の口コミ・評判など
業者名 | 県北産廃事業協同組合 |
住所 | 〒889-1112 宮崎県日向市幸脇653 |
電話 | 0982-58-1566 |
グーグルマップ評価 | 5.0 |
口コミ数 | クチコミ 1 件 |
株式会社グローバル・クリーンの口コミ・評判など
業者名 | 株式会社グローバル・クリーン |
住所 | 〒883-0066 宮崎県日向市亀崎1丁目28 |
電話 | 0982-55-0360 |
グーグルマップ評価 | 4.7 |
口コミ数 | クチコミ 6 件 |
ニッポンレンタカー 日向市駅前 営業所の口コミ・評判など
業者名 | ニッポンレンタカー 日向市駅前 営業所 |
住所 | 〒883-0052 宮崎県日向市鶴町2−124 |
電話 | 0982-52-6481 |
グーグルマップ評価 | 4.4 |
口コミ数 | クチコミ 18 件 |
ひゅうがリサイクルセンターの口コミ・評判など
業者名 | ひゅうがリサイクルセンター |
住所 | 〒883-0063 宮崎県日向市竹島町1−86 |
電話 | 0982-55-0055 |
グーグルマップ評価 | 4.2 |
口コミ数 | クチコミ 6 件 |
(有)太陽消毒の口コミ・評判など
業者名 | (有)太陽消毒 |
住所 | 〒889-1111 宮崎県日向市美々津町3047 |
電話 | 0982-58-0808 |
グーグルマップ評価 | 4.0 |
口コミ数 | クチコミ 2 件 |
日向市障がい者センターの口コミ・評判など
業者名 | 日向市障がい者センター |
住所 | 〒883-0043 宮崎県日向市都町15−9189−1 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | 4.0 |
口コミ数 | クチコミ 1 件 |
コメリハード&グリーン 日向店の口コミ・評判など
業者名 | コメリハード&グリーン 日向店 |
住所 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺 1679番地 |
電話 | 0982-50-1193 |
グーグルマップ評価 | 3.7 |
口コミ数 | クチコミ 242 件 |
(有)大興不動産日向の口コミ・評判など
業者名 | (有)大興不動産日向 |
住所 | 〒883-0045 宮崎県日向市北町1丁目89番地 |
電話 | 0982-52-1500 |
グーグルマップ評価 | 3.5 |
口コミ数 | クチコミ 16 件 |
ハローワーク 日向の口コミ・評判など
業者名 | ハローワーク 日向 |
住所 | 〒883-0041 宮崎県日向市北町2丁目11 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | 3.5 |
口コミ数 | クチコミ 11 件 |
宮崎県警 日向警察署の口コミ・評判など
業者名 | 宮崎県警 日向警察署 |
住所 | 〒883-0052 宮崎県日向市鶴町2丁目1−13 |
電話 | 0982-53-0110 |
グーグルマップ評価 | 2.7 |
口コミ数 | クチコミ 7 件 |
宮崎県日向保健所の口コミ・評判など
業者名 | 宮崎県日向保健所 |
住所 | 〒883-0041 宮崎県日向市北町2丁目16 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | 2.0 |
口コミ数 | クチコミ 2 件 |
ひむか防除の口コミ・評判など
業者名 | ひむか防除 |
住所 | 〒883-0045 宮崎県日向市本町9−30 |
電話 | なし |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
三和消毒(有)の口コミ・評判など
業者名 | 三和消毒(有) |
住所 | 〒883-0067 宮崎県日向市亀崎東1丁目59 |
電話 | 0982-52-1846 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
(株)中島しろありの口コミ・評判など
業者名 | (株)中島しろあり |
住所 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺1366−59 |
電話 | 0982-52-2277 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
(株)ナカシマサニタリィ 日向出張所の口コミ・評判など
業者名 | (株)ナカシマサニタリィ 日向出張所 |
住所 | 〒883-0021 宮崎県日向市財光寺1366−59 |
電話 | 0982-52-2277 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
ダスキン 日向の口コミ・評判など
業者名 | ダスキン 日向 |
住所 | 〒883-0013 宮崎県日向市新生町1丁目74 |
電話 | 0120-489-139 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
消防署テレホンサービスの口コミ・評判など
業者名 | 消防署テレホンサービス |
住所 | 〒883-0066 宮崎県日向市亀崎2丁目23 |
電話 | 0982-52-8080 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
日向市 市民環境部 環境政策課の口コミ・評判など
業者名 | 日向市 市民環境部 環境政策課 |
住所 | 〒883-0034 宮崎県日向市富高2203−1 |
電話 | 0982-53-2256 |
グーグルマップ評価 | なし |
口コミ数 | なし |
宮崎県の公共機関など連絡先一覧
日向市周辺のページリンク
全国のページリンク
愛知県 愛媛県 茨城県 岡山県 沖縄県 岩手県 岐阜県 宮崎県 宮城県 京都府 熊本県 群馬県 広島県 香川県 高知県 佐賀県 埼玉県 三重県 山形県 山口県 山梨県 滋賀県 鹿児島県 秋田県 新潟県 神奈川県 青森県 静岡県 石川県 千葉県 大阪府 大分県 長崎県 長野県 鳥取県 島根県 東京都 徳島県 栃木県 奈良県 富山県 福井県 福岡県 福島県 兵庫県 北海道 和歌山県